15.6.2014
SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
Kód pretekov: 14615VS
Rozh. zbor: Tomáš Javorský – hl. rozhodca, Ladislav Kacvinský, Katarína Wicki, Ján Gvušč
Techn. delegát: hlavný rozhodca
Autor parkúrov: Ing. Marián Varga
Hlásateľ: Ján Viniarský
SÚŤAŽ č. 1 “ZM” deti
Ceny : stužky, vecné
P.č. | Meno jazdca | Meno koňa | Príslušnosť | ||
1. | Lucia Selnekovičová | Nord | Acer Mlynica | 0-47,34 | 1-32,40 |
2. | Tereza Gulašová | Kalut | Hipoclub Lipt. Sielnica | 0-53,87 | 1-32,69 |
3. | Alexandra Chlpeková | Quick Silver | JK Equipe Sp.Štiavnik | 1-58,50 | |
4. | Timea Lacková | Fines | MŠK Kežmarok | 4-49,66 | |
5. | Ajša Zubková | Kubo | Gemgal Rožňava | 4-54,66 | |
6. | Jana Kičinová | Quido 4 | Slávia SNV | 9-76,15 | |
7. | Soňa Hovanová | Orix | Malý Majer Hrabušice | 12-55,81 | |
8. | Branislav Pišta | Lejdy | JO Veľká Lomnica | 12-71,50 | |
9. | Timea Lacková | Lago d Avina | ŠJK Kežmarok | 16-79,37 |
SÚŤAŽ č. 1 “ZM”
Ceny : vecné
P.č. | Meno jazdca | Meno koňa | Príslušnosť | ||
1. | Lucia Selnekovičová | Nord | Acer Mlynica | 0-47,34 | 1-32,40 |
2. | Tereza Gulašová | Kalut | Hipoclub Lipt. Sielnica | 0-53,87 | 1-32,69 |
3. | Slavomíra Javorská | Kongo | JK Equipe Sp.Štiavnik | 0-56,78 | 2-36,28 |
4. | Veronika Hanáková | Levantina | JK Podtureň | 0-50,56 | 4-26,69 |
5. | Ján Ragaly | Kalia | MŠK Kežmarok | 0-48,56 | 4-26,91 |
6. | Pavla Hudzíková | Bork | Acer Mlynica | 0-55,03 | 6-35,10 |
7. | Alexandra Chlpeková | Quick Silver | JK Equipe Sp.Štiavnik | 1-58,50 | |
8. | Timea Lacková | Fines | MŠK Kežmarok | 4-49,66 | |
9. | Ján Ragaly | Berala | MŠK Kežmarok | 4-50,75 | |
10. | Štefan Zeman | Nobelis Z | Cold Lake Horses Kežm. | 4-51,06 | |
11. | Anna Kriššáková | Zigi | Acer Mlynica | 4-52,43 | |
12. | Ivan Filinský | Skybaldina | Slovenský raj Hrabušice | 4-54,10 | |
13. | Ajša Zubková | Kubo | Gemgal Rožňava | 5-54,66 | |
14. | Veronika Horalová | Nonius XIX-7 | JK Aurora St. Ľubovňa | 5-56,69 | |
15. | Veronika Hanáková | Wavo Goldika | JK Podtureň | 8-53,62 | |
16. | Bartolomej Odrobina | Sára | JO Domino Štôla | 8-69,16 | |
17. | Jana Kičinová | Quido 4 | Slávia SNV | 9-76,15 | |
18. | Soňa Hovanová | Orix | Malý Majer Hrabušice | 12-55,81 | |
19. | Branislav Pišta | Lejdy | JO V. Lomnica | 12-71,50 | |
20. | Timea Lacková | Lago d Avina | MŠK Kežmarok | 16-79,37 | |
Štefan Zeman | Belo | Cold Lake Horses Kežm. | elim. | ||
Mária Ludvigová | Bristol | Cold Lake Horses Kežm. | elim. | ||
Beáta Krajčiová | Kornel 2 | Slávia SNV | elim. | ||
Slavomíra Černá | Ave Ransom | JK Koprivnica | red. | ||
Zuzana Longová | Vistor | Acer Mlynica | red. | ||
Katarína Michlíková | Berry White | Cold Lake Huncovce | red. |
SÚŤAŽ č. 2 “Z”
Ceny : 30, 25, 20, 15, 10 €
P.č. | Meno jazdca | Meno koňa | Príslušnosť | |
1. | Petra Martočková | Kiara | Acer Mlynica | 0-45,50 |
2. | Katarína Stanková | Waleur de L Essert | Slávia SNV | 0-47,25 |
3. | Peter Kuna | Griffin | Epona Mútnik | 0-47,96 |
4. | Petra Martočková | Armin | Acer Mlynica | 0-49,25 |
5. | Bartolomej Odrobina | Sára | Domino Štôla | 0-50,28 |
6. | Jana Kičinová | Quido 4 | Slávia SNV | 0-54,15 |
7. | Tatiana Džubasová | Sejfas | Riding Team Kežmarok | 1-55,19 |
8. | Michaela Zemanová | Kevin 3 | Poprad | 1-55,72 |
9. | Ajša Zubková | Kubo | Gemgal Rožňava | 1-56,15 |
10. | Matúš Smandra | Karmel 2 | Friendstyle Poprad | 1-57,56 |
11. | Slávka Javorská | Kongo | JK Equipe Sp.Štiavnik | 2-60,34 |
12. | Anežka Hudzíková | Bejly | Acer Mlynica | 4-48,28 |
13. | Ivan Filinský | Skibaldina | Slovenský raj Hrabušice | 4-50,66 |
14. | Viktória Jurčová | Casio | MŠK Kežmarok | 4-51,09 |
15. | Romana Kunová | Vicki | Epona Mútnik | 4-53,44 |
16. | Bianka Zemančíková | Hessa | Acer Mlynica | 4-54,15 |
17. | Pavla Hudzíková | Tiketa | Acer Mlynica | 4-54,81 |
18. | Jozef Špak | Duvivier | JK Švábovce | 5-55,32 |
19. | Veronika Hanáková | Levantina | JK Podtureň | 5-55,56 |
20. | Pavla Hudzíková | Bork | Acer Mlynica | 5-56,78 |
21. | Ján Ragaly | Berala | MŠK Kežmarok | 5-56,97 |
22. | Anežka Hudzíková | Nord | Acer Mlynica | 8-47,28 |
23. | Tereza Gulašová | Kalut | Hipoclub Lipt. Sielnica | 9-55,34 |
24. | Ján Ragaly | Kalia | MŠK Kežmarok | 9-57,00 |
25. | Štefan Zeman | Nobelis | Cold Lake Kežmarok | 10-59,37 |
26. | Zuzana Labudová | Inis | Malý Majer Hrabušice | 11-63,06 |
27. | Matúš Smandra | Rusty Del Cherra | JK Freestyle Poprad | 12-86,62 |
28. | Veronika Hanáková | Wavo Goldika | JK Podtureň | 13-57,89 |
29. | Mária Ludvigová | Bristol | Gold Lake Kežmarok | 15-73,69 |
30. | Viktória Jurčová | Lago d Avina | MŠK Kežmarok | 15-82,15 |
31. | Štefan Zeman | Belo | Cold Lake Huncovce | 19-82,32 |
32. | Timea Lacková | Finess | MŠK Kežmarok | 24-70,06 |
33. | Braňo Pišta | Lejdy | JO V. Lomnica | 24-91,75 |
Viktória Jurčová | Enzo | MŠK Kežmarok | elim. |
SÚŤAŽ č. 3 “ZL”
Ceny : 60, 50 , 40, 30, 20 €
P.č. | Meno jazdca | Meno koňa | Príslušnosť | ||
1. | Katarína Košecká | Lermond | Hipoclub Lipt. Sielnica | 0-57,82 | 0-34,00 |
2. | Jozef Špak | Duvivier | JK Švábovce | 0-51,50 | 0-37,71 |
3. | Peter Kuna | Griffin | Epona Mútnik | 0-52,26 | 0-38,34 |
4. | Petra Martočková | Kiara | Acer Mlynica | 0-50,04 | 8-39,76 |
5. | Anna Kriššáková | Hessa | Acer Mlynica | 4-47,53 | |
6. | Táňa Džubasová | Sejfas | Reading Team Kežmarok | 4-49,31 | |
7. | Viktória Jurčová | Casio | MŠK Kežmarok | 4-49,44 | |
8. | Katarína Stanková | Waleur de L Essert | Slávia SNV | 4-50,29 | |
9. | Matúš Smandra | Karmel 2 | Freestyle Poprad | 4-58,60 | |
10. | Anežka Hudzíková | Bejly | Acer Mlynica | 8-49,69 | |
11. | Michaela Zemanová | Kevin 3 | Poprad | 8-54,18 | |
12. | Romana Kunová | Vicki | Epona Mútnik | 8-54,23 | |
13. | Zuzana Labudová | Inis | Malý Majer Hrabušice | 8-58,54 | |
14. | Pavla Hudzíková | Tiketa | Acer Mlynica | 11-68,38 | |
15. | Petra Martočková | Armin | Acer Mlynica | 12-51,12 | |
Anna Kriššáková | Vistor | Acer Mlynica | elim. | ||
Michaela Zemanová | Rusty Del Cherra | Poprad | red. |